就爱基金  
首页 | 基金介绍 | 投资建议 | 基金吧 | 基金净值
  当前位置:主页>投资建议>文章内容

华夏成长基金净值

来源: 作者: 发布时间:2007-04-22  

华夏成长基金净值
序列 时间 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-4-9 1.2520 2.4330 2.2876 2.80%
2 2007-4-6 1.2240 2.4050 0.8237 1.98%
3 2007-4-5 1.2140 2.3950 0.4967 0.60%
4 2007-4-4 1.2080 2.3890 0.9190 2.20%
5 2007-4-3 1.1970 2.3780 1.4407 3.43%
6 2007-4-2 1.1800 2.3610 2.0761 4.90%
7 2007-3-30 1.1560 2.3370 0.0866 0.20%
8 2007-3-29 1.1550 2.3360 -0.2591 -0.61%
9 2007-3-28 1.1580 2.3390 0.3466 0.81%
10 2007-3-27 1.1540 2.3350 0.0000 0.00%
11 2007-3-26 1.1540 2.3350 1.5845 3.70%
12 2007-3-23 1.1360 2.3170 -0.2634 -0.61%
13 2007-3-22 1.1390 2.3200 0.0879 0.20%
14 2007-3-21 1.1380 2.3190 0.4413 1.02%
15 2007-3-20 1.1330 2.3140 -0.1762 -0.41%
16 2007-3-19 1.1350 2.3160 1.4298 3.31%
17 2007-3-16 1.1190 2.3000 -1.5831 -1.80%
18 2007-3-15 1.1370 2.3180 1.9731 2.20%
19 2007-3-14 1.1150 2.2960 -1.0648 -2.44%
20 2007-3-13 1.1270 2.3080 0.2669 0.62%
21 2007-3-12 1.1240 2.3050 -0.0900 -0.10% 5 http://www.123-321.cn
22 2007-3-9 1.1250 2.3060 0.0000 0.00%
23 2007-3-8 1.1250 2.3060 0.9900 1.10%
24 2007-3-7 1.1140 2.2950 2.4800 2.70%
25 2007-3-6 1.0870 2.2680 1.4000 1.50%
26 2007-3-5 1.0720 2.2530 -0.9200 -1.00%
27 2007-3-2 1.0820 2.2630 1.4100 1.50%
28 2007-3-1 1.0670 2.2480 -2.7300 -3.00%
29 2007-2-28 1.0970 2.2780 1.9500 2.10%
30 2007-2-27 1.0760 2.2570 -7.8800 -9.20%

 

 

华夏成长基金是比较早,比较有名的基金,下面是华夏成长基金净值走势图.

http://biz.finance.sina.com.cn/fund/fund_page/fund_jz.php?fund_code=000001

这里可以查华夏成长基金净值,每天的数据



 
[收藏]:"华夏成长基金净值" [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
 
 
  热点文章
·天天基金网
·每日基金净值
·开放式基金每日净值
·天天基金净值表
·建行今日基金净值表
·南方基金公司
·南方稳健基金
·南方全球基金净值表
·u8基金网
·华安成长基金净值表
·东方财富基金净值表
·开放式基金净值
  相关文章
·开放式基金净值
·每日基金净值
·开放式基金每日净值
·南方基金公司
·天天基金会奖励公告
·天天基金网
·南方稳健基金
·近期开放式基金暂停和恢复申购情
·下周走势,危险,也有机会。【基
·我提醒大家的是,拆分和大比例分
·华宝精选基金净值图
·桂林广电宾馆经济客房欢迎购买基